
| Đặc trưng | Ứng dụng |
Hiệu suất bơm cao Không nhạy cảm với bước sóng Cấu hình tùy chỉnh có sẵn | Tia laze |
| Thông số quang học | |||||||
Đầu nối sợi quang | Đơn vị | FC/PC, FC/UPC, FC/APC, SC/PC, SC/UPC, SC/APC, ST/PC, | |||||
Chế độ đơn | Đa chế độ | ||||||
Máy tính | Mã số UPC | APC | Máy tính | Mã số UPC | |||
Mất chèn | dB | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,30 | ≤0,20 | ≤0,20 | |
Thua lỗ | dB | ≥45,0 | ≥50,00 | ≥60,00 | ≥38,00 | ≥42,00 | |
Cơ khí | Khả năng chuyển đổi lẫn nhau | dB | ≤0,20 | ||||
Biến thể | dB | ≤0,20 | |||||
Khả năng lặp lại | dB | ≤0,20 | |||||
Môi trường | Nhiệt độ cao | dB | ≤0,20 | ||||
Nhiệt độ thấp | dB | ≤0,20 | |||||
Chu kỳ nhiệt độ | dB | ≤0,20 | |||||
Độ ẩm | dB | ≤0,20 | |||||
| Bộ chuyển đổi/Bộ suy giảm | Đơn vị | Bộ suy giảm quang học trực tuyến | Bộ suy giảm quang cố định | |||||
| Bước sóng | bước sóng | 1310/1550 | 1310/1550 | |||||
| Giá trị suy giảm | dB | 0-25 | 0-30 | |||||
| Độ chính xác suy giảm | dB | ≤±3,00% | 0-10<±0,50%,11-30<±5,00% | |||||
| Mất phản xạ | dB | ≥50,00(PC),≥60,00(APC) | ||||||










