Đặc trưng | Các ứng dụng |
Mất mát quá mức thấp Tỷ lệ khớp nối khác nhau Kích thước nhỏ gọn | Viễn thông đường dài Hệ thống CATV & Cảm biến sợi quang Mạng lưới khu vực địa phương |
Cấu hình | Đơn vị | 1×2/2×2 | |||||
Kiểu |
| SingleModeStandardCoupler | Chế độ đơnRộngBan NhạcĐơnCửa Sổ | AllBandCoupler | Chế độ đơnChế độ képKhớp nối cửa sổ | Chế độ đơnBaKhớp nối cửa sổ | |
(SSC) | |||||||
Bộ ghép nối (SWSC) | (ABC) | (SDWC) | (STWC) | ||||
Bước sóng hoạt động | bước sóng | 980or1310or1550 | 980or1310or1550 | 1260-1620 | 1310/1550 | 1310/1490/1550 | |
Băng thông hoạt động | bước sóng | ±20 | ±40 | -- | ±40 | ±40 | |
Tối đa | 50/50 | % | 3,35/3,35 | 3,40/3,40 | 3,80/3,80 | 3,60/3,60 | 3,60/3,60 |
45/55 | % | 3,85/2,95 | 3,85/3,00 | 4,45/3,45 | 4,20/3,20 | 4,20/3,20 | |
40/60 | % | 4,40/2,55 | 4,40/2,60 | 5.10/3.10 | 4,70/2,70 | 4,70/2,70 | |
33/67 | % | 5,00/2,20 | 5,00/2,25 | 6,00/2,55 | 5,70/2,20 | 5,70/2,20 | |
30/70 | % | 5,70/1,85 | 5,70/1,90 | 6 giờ 40/2 giờ 30 | 6,00/1,90 | 6,00/1,90 | |
25/75 | % | 6,55/1,55 | 6,65/1,55 | 7,25/1,95 | 7,00/1,70 | 7,00/1,70 | |
20/80 | % | 7,55/1,25 | 7,60/1,25 | 8h30/1h60 | 7,90/1,30 | 7,90/1,30 | |
15/85 | % | 8,55/0,95 | 9,05/0,95 | 9,65/1,35 | 9,50/1,00 | 9,50/1,00 | |
10/90 | % | 10,80/0,65 | 11.00/0.65 | 11,50/1,05 | 9,20-11,00/0,75 | 9,20-11,00/0,75 | |
5/95 | % | 14.00/0.40 | 14.20/0.40 | 14,60/0,80 | 12.05-14.15/0.40 | 12.05-14.15/0.40 | |
3/97 | % | 16.30/0.30 | 16.70/0.30 | 17.00/0.75 | 14.10-16.50/0.35 | 14.10-16.50/0.35 | |
2/98 | % | 18.00/0.25 | 18,50/0,25 | 18,80/0,70 | 15,75-18,45/0,30 | 15,75-18,45/0,30 | |
1/99 | % | 21.50/0.20 | 21.50/0.20 | 22,50/0,65 | 18.60-21.60/0.25 | 18.60-21.60/0.25 | |
PDL | dB | .10,10 | .10,15 | ||||
Trả lạiMất | dB | ≥50,00 | |||||
Tính chỉ đạo | dB | ≥55,00 | |||||
Nhiệt độ hoạt động | Bạn. | -80 | |||||
Nhiệt độ bảo quản | Bạn. | -125 | |||||
Chiều dài sợi | tôi | 1,00±0,10 | |||||
Đường kính sợi | một | 250 | 900 | 900/2000/3000 | |||
Bưu kiện | mm | 3×45 | 3×54 | 90×16×10 |
XXXX | X | X | XX | X | X | X | X |
SSC: | Cấu hình | Điều hành | Tỷ lệ khớp nối | Chất xơ | Bưu kiện | Loại sợi | Kết nối |
SingleMode | 1:1×2 | Bước sóng | Đường kính | 1:3×40 | 1:SMF-28® | 1: không có | |
Bộ ghép nối tiêu chuẩn | 2:2×2 | 0.722222222 | 50:50/50 | 1:250um | 2:3×45 | Cực kỳ | 2:LC/UPC |
SWSC: |
| 0.993055556 | 45:45/55 | 2:900um | 3:3×54 | 2: trong số 16 | 3:LC/APC |
SingleModeWideBand | 1.201388889 | …… | 3:2.0mm | 4:90×16×10 | 3: trong số 20 | 4:SC/UPC | |
Cửa Sổ ĐơnCặp Đôi | 4:1260-1620 | 01:1/99 | 4:3.0mm | 5: khác | 4: HI1060 | 5:SC/APC | |
| 5:1310/1490 |
| 5: khác |
| 5: HI1060Flex | 6:FC/UPC | |
ABC: | 6:1310/1490/1550 |
| 6: khác | 7:FC/APC | |||
AllBandCoupler | 7: khác |
| 8: khác | ||||
SDWC: | |||||||
Chế độ đơnChế độ kép | |||||||
Khớp nối cửa sổ | |||||||
CỔ PHẦN: | |||||||
Chế độ đơnBa | |||||||
Khớp nối cửa sổ |