
| Hiệu suất | |||
| loại | FWDM | ||
| Bước sóng truyền dẫn | bước sóng | 1550±20 | |
| bước sóng phản xạ | bước sóng | 940±20 | |
| Mất chèn truyền | dB | ≤0,8 | |
| suy hao chèn phản xạ | dB | ≤0,5 | |
| Cách ly truyền dẫn | dB | ≥20 | |
| sự cô lập phản xạ | dB | ≥15 | |
| phân cực | dB | ≤0,15 | |
| mất mát trả lại | dB | Đầu truyền: ≥45 Kết thúc phản xạ: ≥25 | |
| Chịu được công suất ánh sáng liên tục | mw | ≤500 | ≤2000 |
| chịu được ánh sáng xung công suất | KW | ≤1,5 | |
| Loại sợi | Phổ biến: DCF 6/105/125.NA0.22/0.26; Phản ánh: MMF 105/125.NA0.22: Đường truyền: SWF-28 UItra | ||
| kích thước gói | mm | 3.6×25(ống thủy tinh)/5.5×33(ống thép) | |
| Hướng dẫn đặt hàng | |||
| Các sản phẩm trên trang này đều là sản phẩm không theo tiêu chuẩn và có thể tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng. Nếu bạn có nhu cầu, vui lòng liên hệ với chúng tôi! Đối với các mục kiểm tra độ tin cậy cao của sản phẩm cụ thể, vui lòng tham khảo trang PXX để biết chi tiết. | |||








