Mô tả Mô tả
Các thành phần laser bơm 980nm dòng QRTE⁸981-1-XXx-1-0 được thiết kế đặc biệt cho bộ khuếch đại sợi quang công suất thấp và nguồn sáng bơm ASE.
Sợi thấu kính ghép được cố định bằng mối hàn thủy tinh nhiệt độ thấp và chip laser dòng điện tần số thấp được lựa chọn để cải thiện độ tin cậy của các thành phần. giới tính và tính ổn định.

| Đặc trưng | Ứng dụng |
Gói bướm 14/8 chân Với TEC và Monitor Photodiode (MPD) với làm mát nhiệt điện và điều khiển PD | Bộ khuếch đại sợi quang pha tạp erbium tiếng ồn thấp/ASE EDFA tiếng ồn thấp/ASE Bộ ghép kênh phân chia bước sóng dày đặc (DWDM) EDFA cho các Con quay sợi quang |
| Xếp hạng tối đa tuyệt đối | ||||||||||
| Tham số tham số | Biểu tượng biểu tượng | Của tôi. giá trị tối thiểu | Tối đa | Đơn vị đơn vị | Điều kiện thử nghiệmĐiều kiện thử nghiệm | |||||
| Dòng điện thuận LD Dòng điện thuận LD | TÔI, | một | 1000 | ma | một | |||||
| Điện áp ngược LD Điện áp ngược LD | TRONG | một | 0,3 | V. | ||||||
| Dòng điện hoạt động TEC Dòng điện hoạt động TEC | tôi ơi | một | 2 | MỘT | một | |||||
| Điện áp hoạt động TEC Điện áp hoạt động TEC | Nước | một | 4 | V. | ||||||
| Nhiệt độ lưu trữ nhiệt độ lưu trữ | nhãn | -40 | 85 | ℃ | ||||||
| Cấp độ chống tĩnh điện ESD | một | 500 | V. | C=100pF, R=1,5KΩ, Mô hình cơ thể Hum | ||||||
| Đặc điểm điện/quang học Đặc điểm điện-quang học | ||||||||||
| (BOL,Tc=-25 ℃ đến 70 ℃,TLD=25 ℃,phản xạ -50dB, trừ khi có ghi chú khác) | ||||||||||
| Tham số tham số | Biểu tượng biểu tượng | Đơn vị đơn vị | Tối thiểu giá trị tối thiểu | LoạiĐiển hình giá trị | Tối đa . | Nhận xétNhận xét _ | ||||
| Dòng điện ngưỡng Dòng điện ngưỡng | Thứ I | ma | một | 50 | 80 | |||||
| Công suất đầu ra quang Công suất đầu ra quang | P. | mW | 400 | một | một | @600mA | ||||
| 600 | một | một | @900mA | |||||||
| Điện áp thuận LD Điện áp thuận laser | . | V. | một | một | 2,5 | |||||
| Bước sóng trung tâm | . | bước sóng | 972 | một | 985 | |||||
| Độ rộng phổ | △λ | bước sóng | một | một | 1 | RMS@-3dB | ||||
| Trách nhiệm của MPD giám sát khả năng phản ứng của PD | R m | μA/mW | 0,5 | 1 | 20 | |||||
| Dòng điện làm mát TEC Current | tôi ơi | MỘT | một | một | 1.3 | △T=50℃, lop=450mA | ||||
| Điện áp tủ lạnh TEC Voltage | Nhìn thấy | V. | một | một | 3,5 | △T=50℃, lop=450mA | ||||
| Giá trị điện trở nhiệt điện trở nhiệt | N | KG | 9,5 | 10 | 10,5 | T = 25℃ | ||||











