Sự miêu tả
"ORTE7151-CXX-X là laser DWDM dành cho tín hiệu tương tự, sử dụng chip laser DFB được thiết kế cho các ứng dụng RF,
cung cấp nhiều bước sóng chuẩn ITU và có thể cung cấp các mô-đun truyền tới hoặc truyền lui."

| Đặc trưng | Ứng dụng |
| Sử dụng chip laser DFB và gói butterfly "Khoảng cách bước sóng ITU chuẩn làm giảm yêu cầu về thiết bị của các trung tâm và phạm vi nhiệt độ rộng đảm bảo sự ổn định trong môi trường khắc nghiệt" "Đáp ứng tiêu chuẩn Telcordia GR-468-CORE và yêu cầu RoHS bao phủ băng tần DWDM | máy phát băng hẹp hệ thống truyền hình cáp Hệ thống cảm biến sợi quang Nhiều nguồn sáng thử nghiệm DFB |
| Đặc điểm quang học/điện | ||||||
| Tham số tham số | Biểu tượng biểu tượng | Điều kiện thử nghiệmThử nghiệm Điều kiện | Tối thiểu giá trị tối thiểu | LoạiĐiển hình giá trị | Tối đa . | Đơn vị đơn vị |
| Dòng điện ngưỡng Dòng điện ngưỡng | trong | Tc=25℃,CW | một | một | 30 | ma |
| Dòng điện hoạt động | 1 | một | một | một | 120 | ma |
| Công suất đầu ra quang Công suất đầu ra quang | Trang | Tc=25℃,Ip | 6,810 | - | - | mW |
| Giám sát hoạt động giám sát hiện tại | Cái đó | Tc=25℃,CW | 10 | - | 200 | μA/mW |
| Dòng điện làm mát TEC | IrEc | một | một | - | 1.8 | MỘT |
| Điện trở nhiệt điện trở nhiệt | ₁ | @25℃ | 9,5 | 10 | 10,5 | Hỏi |
| Hệ số nhiệt độ của nhiệt điện trở. Hệ số nhiệt độ của nhiệt điện trở | C1 | @25℃ | - | 4,39 | - | %/℃ |
| Bước sóng đỉnh1 bước sóng đỉnh | . | 25℃,I₁=Ip | 1528 | 1563 | bước sóng | |
| Băng thông 3dB với Băng thông 3dB | Ông | 25oC, I₁=lg | - | một | 0,12 | bước sóng |
| Tỷ lệ ức chế SideMode Tỷ lệ ức chế SideMode | SMSR | 25℃,I₁=Lp | 35 | một | một | dB |
| cách ly cô lập | Tiêu chuẩn ISO | Tc=25℃,CW | 30 | - | dB | |
| Tiếng ồn cường độ tương đối của tia laser | CŨNG VẬY | 25℃,I₁=I | một | <-155 | dB/Hz | |
| Chiều dài sợi | một | 1.0 | 1,5 | tôi | ||
| Lõi sợi/Vỏ bọc/Đệm Lõi sợi/Vỏ bọc/Lớp đệm | một | 9/125/900 | một | |||
| Đặc điểm RF | ||||||
| Tham số tham số | Biểu tượng biểu tượng | Điều kiện thử nghiệmThử nghiệm Điều kiện | Tối thiểu giá trị tối thiểu | LoạiĐiển hình giá trị | Tối đa . | Đơn vị đơn vị |
| Biến dạng bậc hai hỗn hợp bậc hai | Tổ chức xã hội dân sự | Tc=25℃,I₁=1 | 50 | một | một | dB |
| Nhịp ba hợp chất | CTB | Tc=25℃,I₃=1 | 60 | một | một | dB |
| Tỷ lệ sóng mang trên nhiễu | CNR | Tc=25℃,I₁=1 | 51 | dB | ||











